График регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) Opel Agila A
Городской микровэн Opel Agila A отличается редким сочетанием резвости и компактности. Это экономичное авто с простым дизайном кузова и интерьера, спокойно и уверенно заявляет о себе как о настоящем аскетичном немце (не смотря на то, что корни у автомобиля японские). Но кем бы ни была Агила — европейцем или азиатом, рано или поздно перед рачительным владельцем встает вопрос его технического обслуживания. Где почерпнуть информацию о необходимых регламентных работах? Интернеты молчат, форумы не выдают ничего путного.
Специально для Вас, владельцев Opel Agila A на основе официальной дилерской документации, мы подготовили перечень регламентных работ, входящих в ТО. Никакой воды, ничего лишнего.
Кстати, данную таблицу Вы можете скачать для себя в формате excel тут, или скачать официальную дилерскую документацию по регламентным работам тут.
Название: | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |
Пробег: | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | |
№ | Виды работ | ||||||||||
1 | Визуально проверить контрольное, осветительное и сигнальное оборудование, а также систему надувных подушек безопасности. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Стеклоочистители, устройство промывки стекол, устройство промывки стекол фар, проверьте, скорректируйте. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Замените моторное масло и масляный фильтр двигателя. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Установите на место указатель периодичности техобслуживания. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Пробная поездка, окончательный контроль (проверьте замок рулевого управления и зажигания, приборы и контрольные лампы, всю тормозную систему, рулевое управление, кондиционер, двигатель, кузов и ходовую часть). | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Замените воздушный микрофильтр (фильтр пыльцы). | + | + | + | + | + | |||||
7 | Замените топливный фильтр, дизель (качество EN 590). | + | + | + | + | + | |||||
8 | Замените сменный элемент воздушного фильтра. | + | + | ||||||||
9 | Замените свечи зажигания. | + | + | ||||||||
10 | Проверьте поликлиновые (приводные) ремни и натяжное устройство. | + | + | ||||||||
Замените поликлиновые (приводные) ремни для двигателей Z 13 DT. | + | ||||||||||
11 | В случае эксплуатации в сложных условиях извлеките тормозной барабан, очистите, визуально проверьте. | + | + | ||||||||
12 | Опорожните сепаратор масла CNG. | + | + | ||||||||
Удалите воду из топливного фильтра (дизель). | Ежегодно | ||||||||||
13 | Визуально проверьте тормоза передних и задних колес, обращайте внимание на контрольную систему давления воздуха в шинах. | Ежегодно | |||||||||
14 | Осмотреть двигатель, коробку передач (АКП, МКП), компрессор кондиционера, задний мост на герметичность. | Ежегодно | |||||||||
15 | Визуальная проверка сильфонов рулевого управления, поперечной рулевой тяги, главной передачи. | Ежегодно | |||||||||
16 | Проверка головки поперечной рулевой тяги и шарнира независимой подвески. | Ежегодно | |||||||||
17 | Ослабить крепление колес, затянуть с указанным моментом (гайки колес Agila: 85 Нм, винты колес Agila: 110 Нм; проверить состояние шин; проверить и откорректировать давление воздуха в шинах (включая запасное колесо или набор для ремонта шин). Заменять баллон с герметиком через 4 года, соблюдать срок годности. | Ежегодно | |||||||||
18 | Проверить, отрегулировать стояночный тормоз (с разгруженными колесами); осмотреть подвеску колес и пружины спереди и сзади, тормозные трубки, тормозные шланги высокого давления, топливопроводы, систему регулировки дорожного просвета и выхлопную систему. | Ежегодно | |||||||||
19 | Проверить ход педали сцепления, отрегулировать. | Ежегодно | |||||||||
20 | Визуально проверить рулевое управление с сервоусилителем на герметичность, проверить уровень масла, откорректировать. | Ежегодно | |||||||||
21 | Проверить уровень охлаждающей жидкости, антифриза (светло-оранжевый), откорректировать. | Ежегодно | |||||||||
22 | Проверить надежность крепления полюсных выводов аккумулятора и смотрового отверстия аккумулятора. | Ежегодно | |||||||||
23 | Проверьте, скорректируйте регулировку фар (включая дополнительную фару). | Ежегодно | |||||||||
24 | Смазать дверные шарниры, дверные стопоры, цилиндры замка, скобы замков, защелку капота, шарниры задней откидной двери. | Ежегодно | |||||||||
25 | Проверить уровень тормозной жидкости, откорректировать. | Первый раз через 1 год, затем каждые 2 года |
|||||||||
26 | Устройство дистанционного радиоуправления: замените батареи. | Каждые 2 года | |||||||||
27 | Проверьте внешний кузов / антикоррозионную защиту днища, отметьте повреждения в сервисной книжке. | Каждые 2 года | |||||||||
28 | Визуально проверьте аптечку самопомощи (проверьте наличие в предусмотренном месте хранения, целостность упаковки и срок годности). | Каждые 2 года | |||||||||
29 | Заменить баллон с герметиком из набора для ремонта шин, проверить срок годности. | Каждые 2 года | |||||||||
Дополнительные работы (выполняются по согласованию с клиентом) |
|||||||||||
30 | Заменить баллон с герметиком из набора для ремонта шин, проверить срок годности. | + | |||||||||
31 | Автоматическая коробка передач: замена масла. | + | + | ||||||||
32 | CNG / одновалентный plus: проверить переключатель. | + | + | + | + | + | |||||
33 | Проверка токсичности выхлопных газов (GAP) и отметка в сервисной книжке. | Первый раз через 3 года, затем каждые 2 года |
|||||||||
при коммерческой перевозке людей, такси, санитарные автомобили, прокатные автомобили и т.д. | Ежегодно | ||||||||||
34 | Замените тормозную жидкость и жидкость сцепления (МТА). | Каждые 2 года |