График регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) Opel Astra H
Долгие попытки разобраться в путанном графике ТО в документации производителя, заставили меня обратиться к поискам адекватной, понятной таблицы в интернете. Каково же было мое удивление, когда я не нашел такую даже в сети. Такое ощущение, что астраводов заставляют обращаться к официальным дилерам и делают всё, чтобы их запутать и не дать разобраться в перечне необходимых работ. Именно так и родилась таблица, которую Вы видите ниже. Она создана полностью на базе официальной документации производителя, только приведена в человеческий вид.
| Название: | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |
| Пробег: | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | |
| № | Виды работ | ||||||||||
| 1 | Визуальный осмотр контрольных приборов, освещения, устройств сигнализации и подушек безопасности. |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Проверка и регулировка стеклоочистителей и омывателей стекол и фар. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Замена масла и масляного фильтра. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Пробная поездка, окончательная проверка (замка рулевого управления, замка зажигания, приборов и сигнализаторов, тормозной системы и рулевого управления, системы кондиционирования воздуха, корпуса двигателя и шасси. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Замена свечей зажигания. | + | + | ||||||||
| Замена свечей зажигания для двигателей Z16YNG, Z20LET, Z20NET. |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Замена свечей зажигания для двигателей Z22SE, Z22YH, Z28NEL, Z28NET. |
+ | + | |||||||||
| 6 | Визуальная проверка поликлинового ремня. | + | + | + | + | + | |||||
| Замена поликлинового ремня для двигателей Z13DT, Z13DTH, Z17DTH, Z17DTL. |
+ | ||||||||||
| Замена поликлинового ремня для двигателей Z19DT, Z19DTL, Z19DTH, Z30DT |
+ | ||||||||||
| 7 | Проверка уровня тормозной жидкости, доливка. | + | + | + | |||||||
| 8 | Замена фильтра салона (фильтра пыльцы). (При эксплуатации автомобиля в регионах с сильной запыленностью интервал замены фильтра может быть сокращен) |
+ | + | ||||||||
| 9 | Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя. | + | + | ||||||||
| 10 | Замена топливного фильтра | + | + | ||||||||
| 11 | Замена автоматической жидкости в коробке передач. | + | + | ||||||||
| 12 | Демонтаж, очистка и визуальный контроль тормозных барабанов. | + | + | ||||||||
| 13 | Проверка и регулировка зазора клапанов на двигателях Z16XEP, Z18XER, Z17DTH, Z17DTL |
+ | |||||||||
| Проверка и регулировка зазора клапанов на двигателях Z19DT, Z19DTL |
+ | + | |||||||||
| 14 | Замена зубчатого ремня и натяжного ролика | + | |||||||||
| 15 | Проверка уровня антифриза (светло-оранжевый), доливка. | каждый год | |||||||||
| 16 | Проверка надежности крепления клемм аккумуляторной батареи и индикатора батареи. |
каждый год | |||||||||
| 17 | Проверка систем автомобиля с помощью диагностического аппарата TECH2. |
каждый год | |||||||||
| 18 | Визуальный контроль рулевого управления с гидроусилителем или электрогидроусилителем, проверка уровня рабочей жидкости, долив рабочей жидкости. |
каждый год | |||||||||
| 19 | Слив конденсата из топливного фильтра | каждый год | |||||||||
| 20 | Проверка наружней поверхности Кузова, антикоррозийной защиты и днища. | каждый год | |||||||||
| 21 | Визуальный контроль двигателя, коробки передач, компрессора на отсутствие утечек. | каждый год | |||||||||
| 22 | Визуальный контроль гофрированных трубок рулевого управления, поперечных тяг, главной передачи. | каждый год | |||||||||
| 23 | Проверка наконечника рулевой тяги и опорного и опорного шарнира. | каждый год | |||||||||
| 24 | Смазка дверных шарниров и ограничителей дверей, цилиндров замков, запорных скоб. Перед смазкой ограничителей протереть стопоры дверей. | каждый год | |||||||||
| 25 | Пульт дистанционного управления: замена батарей (не забудьте про запасной ключ). |
каждые 2 года | |||||||||
| 26 | Проверка и регулировка стояночного тормоза с ненагруженными колесами, рычагов и упругих элементов передней и задей подвески амортизаторов, трубок и шлангов тормозной системы, топливопроводов и газобалонного оборудования (для автомобилей на газу), визуальный осмотр системы регулирования дорожного просвета. | каждые 2 года | |||||||||
| 27 | Визуальный осмотр передних и задних томозных механизмов. | каждые 2 года | |||||||||
| 28 | Замена тормозной жидкости и жидкости гидропривода сцепления (для коробок Автомат) | каждые 2 года | |||||||||
| 29 | Визуальный контроль аптечки | каждые 2 года | |||||||||
| 30 | Проверка и регулировка угла наклона луч фар ближнего света. | каждые 2 года | |||||||||
Вы можете скачать данную таблицу с графиком регламентных работ Opel Astra H тут.
А так же, Вы можете скачать официальную документацию производителя тут.




