График регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) Opel Corsa D
Ищите график ТО для Корсы? Бинго, Вы его нашли! Opel Corsa D — один из самых популярных автомобилей, продаваемых автомобильным гигантом Opel. Тем удивительнее тот факт, что график регламентных работ по Opel Corsa D найти в интернете не представляется возможным. Что ж, мы заполним этот пробел!
Название: | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |
Пробег: | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | |
№ | Виды работ | ||||||||||
1 | Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов | + | |||||||||
2 | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | + | |||||||||
3 | Замена масла в двигателе и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Проверка шлангов и соединения системы охлаждения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Проверка охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | |||
6 | Замена охлаждающей жидкости | + | + | + | |||||||
7 | Проверка топливных трубопроводов и соединений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Проверка воздушного фильтра | + | + | + | + | + | |||||
9 | Замена воздушного фильтра | + | + | + | + | + | |||||
10 | Проверка свечей зажигания | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
11 | Замена свечей зажигания | + | + | ||||||||
12 | Проверка креплений навесного оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
13 | Проверка системы вентиляции картера | + | + | + | + | + | |||||
14 | Проверка системы выпуска отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Проверка уровеня масла в МКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Проверка уровня жидкости в АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
17 | Замена жидкости в АКПП | + | + | ||||||||
18 | Проверка чехлов шарниров равных угловых скоростей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Проверка технического состояния деталей передней подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Проверка технического состояния деталей задней подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Проверка состояния шин и давления воздуха в них | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Проверка углов установки колес | При неравномерном износе шин или увода автомобиля при движении | |||||||||
24 | Проверка рулевого привода | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | Проверка уровня тормозной жидкости | + | + | + | + | + | |||||
26 | Замена тормозной жидкости | + | + | + | + | + | |||||
27 | Проверка колодок, дисков и барабанов тормозных механизмов колес | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | Проверка стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
29 | Проверка трубопроводов гидропривода тормозов и их соединений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | Регулировка света фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
31 | Замена воздушного фильтра системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | + | + | + | + | + | |||||
32 | Проверка ремней безопасности, замков и узлов крепления к кузову | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
33 | Смазка замков, петлей, защелки капота, арматуры кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
34 | Прочистка дренажных отверстий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | Сброс индикатора интервалов сервисного обслуживания, контроль функциональности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вы можете скачать данную таблицу с графиком регламентных работ Opel Corsa D тут.